1 cuota de $1.233,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.233,10 |
2 cuotas de $733,08 | Total $1.466,16 | |
3 cuotas de $504,54 | Total $1.513,63 | |
6 cuotas de $274,45 | Total $1.646,68 | |
9 cuotas de $196,86 | Total $1.771,72 | |
12 cuotas de $160,11 | Total $1.921,29 | |
24 cuotas de $112,93 | Total $2.710,23 |
3 cuotas de $525,42 | Total $1.576,27 | |
6 cuotas de $289,37 | Total $1.736,20 |
3 cuotas de $530,89 | Total $1.592,67 | |
6 cuotas de $291,44 | Total $1.748,66 | |
9 cuotas de $218,08 | Total $1.962,73 | |
12 cuotas de $178,60 | Total $2.143,25 |
18 cuotas de $127,78 | Total $2.299,98 |
El resultado del proceso de desecado convierte al higo en una versión 3 veces más concentrada que el fresco. Y esto, en términos nutricionales significa que son:
Fuente de fibra: es una de las soluciones naturales más efectivas para regular el tránsito intestinal y lo convierte en un gran aliado para reducir el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes. Además, tienen efecto saciante.
Fuente de Minerales: Contiene altas cantidades de potasio, magnesio, calcio y hierro además de pequeñas aportaciones de otros minerales y vitaminas. Todos ellos contribuyen al buen funcionamiento de los músculos y huesos.
Hierro: un buen complemento alimenticio para la prevención de la anemia.
Potasio: es el mineral más abundante en el higo.
Calcio: fundamental para mantener sanos los huesos.
Magnesio y fósforo: fundamentales para la fijación del calcio en los huesos.
Fuente de energía: es una fuente de azúcares naturales que ayudan a reducir el cansancio y mejorar el estado de ánimo.
Fuente de flavonoides con cualidades antioxidantes y antiinflamatorias, ayudan al hígado en su tarea de limpieza y asisten al sistema inmunológico.